PRODUCTS
NEWS
WhatsApp
0086-13606082135
- Addr:
- S305, Weiye Building,Pioneer Park, Huoju Hi-tech District, Huli, Xiamen, China 361006
- Email:
- kehao@kehao888.com
KH3000G Paperless recorder
The KH3000g model 12-channel Paperless recorder collects data such as temperature, pressure, flow rate, liquid level, voltage, current, humidity, frequency, vibration, power, speed, etc
Input signal : K、T、J、PT100、4~20mA、0~5V (other)
accuracy: ±0.2%FS
sampling period: <1s
ALARM IN: Up to 8
recording time: Up to 45 days
Communication protocol: MODBUS-RTU
interface: RS485 / RS232
size: 144mmx144mmx73mm

![KH3000G Paperless recorder(pic2) KH3000G [2] conv 1.png](/uploads/allimg/20251121/1-251121152034195.png)
![KH3000G Paperless recorder(pic3) KH3000G [3] conv 1.png](/uploads/allimg/20251121/1-25112115204V00.png)
![KH3000G Paperless recorder(pic4) KH3000G [4] conv 1.png](/uploads/allimg/20251121/1-25112115205YH.png)
![KH3000G Paperless recorder(pic5) KH3000G [5] conv 1.png](/uploads/allimg/20251121/1-25112115210X04.png)
![KH3000G Paperless recorder(pic6) KH3000G [6] conv 1.png](/uploads/allimg/20251121/1-251121152123152.png)
![KH3000G Paperless recorder(pic7) KH3000G [7] conv 1.png](/uploads/allimg/20251121/1-251121152132D3.png)
![KH3000G Paperless recorder(pic8) KH3000G [8] conv 1.png](/uploads/allimg/20251121/1-2511211521425K.png)


